Fotopułapka solarna A6 4G LTE
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
FOTOPUŁAPKA SOLARNA A6 4G LTE


KAMERA 4G LTE MODEL A6 - DANE TECHNICZNE
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Model | A6 |
| Aplikacja mobilna | UCON |
| Łączność | 4G LTE |
| Funkcje główne | Podgląd na żywo, zdalny dostęp do nagrań |
| Akumulatory | 6 × 18650 (wymienne przez użytkownika) |
| Obsługa panelu solarnego | Tak |
| Czujnik obrazu | GC4653, CMOS 4.0 MP |
| Maks. rozdzielczość zdjęć | 14.0 MP (interpolacja) |
| Obiektyw | F=1.6, f=6 mm |
| Minimalne oświetlenie (kolor) | 0.01 Lux @ F1.2 |
| Minimalne oświetlenie (B/W) | 0.001 Lux @ F1.2 |
| Kąt widzenia | 56° |
| Migawka | 1/25 ~ 1/100 000 s |
| Podczerwień (IR) | 4 × diody IR 940 nm (no glow), ICR |
| WDR | Cyfrowy WDR |
| Kompresja wideo | H.265 |
| Format wideo | MP4 |
| Rozdzielczość wideo | 2.7K |
| Liczba klatek | 15 kl./s |
| Audio | Dwukierunkowe (full duplex) |
| Pamięć | Karta SD do 128 GB, chmura |
| Ustawienia obrazu | HD / SD, obrót obrazu |
| Reset | Tak |
| Protokół interfejsu | Prywatny |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS |
| Funkcje ogólne | Podwójny strumień, ochrona hasłem |
| Detekcja ruchu | PIR, kąt 60°, zasięg do 20 m |
| Zdalne wybudzanie | Tak |
| Czas uruchomienia | 3 sekundy |
| Pasma 4G (Europa) | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
| LTE-TDD: B38/B40/B41 | |
| HSPA: B1/B5/B8 | |
| GSM: 900 / 1800 | |
| Temperatura pracy | -20°C ~ 50°C |
| Wilgotność pracy | < 90% (bez kondensacji) |
| Zasilanie | DC 5V 1.0A |
| Czas czuwania | Do 10 miesięcy |
| Czas pracy | Do 3 miesięcy (10 wybudzeń/dzień, bez panelu) |
| Pobór prądu – czuwanie | 200 µA |
| Pobór prądu – praca | 200 mA (maks. 1.2 A) |
| Wodoszczelność | IP66 |
| Akcesoria opcjonalne | Ładowarka do akumulatorów |